04 janvier 2021
Classement 2020 par TDVM au 4eme trimestre 2020 des SCPI de rendement
Voici le classement 2020 par TDVM au 4eme trimestre 2020 des SCPI de rendement. Classement établi à partir des informations contenus dans le site deeptinvest.fr

Les TDVM des SCPI de rendement au 31/12/2020
| ACCES VALEUR PIERRE | 4,02% |
| ACCIMMO-PIERRE | 4,01% |
| ACTIPIERRE 1 | 4,83% |
| ACTIPIERRE 2 | 5,46% |
| ACTIPIERRE 3 | 5,15% |
| ACTIPIERRE EUROPE | 4,00% |
| AESTIAM CAP'HEBERGIMMO | 4,71% |
| AESTIAM PIERRE RENDEMENT | 4,59% |
| AESTIAM PLACEMENT PIERRE | |
| AFFINITES PIERRE | 5,15% |
| ALLIANZ PIERRE | 4,20% |
| ALTIXIA CADENCE XII | 6,12% |
| ALTIXIA COMMERCES | 6,28% |
| ATLANTIQUE MUR REGIONS | 4,78% |
| ATLANTIQUE PIERRE 1 | 0,00% |
| ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 4,17% |
| ATREAM HOTELS | 4,75% |
| BUROBOUTIC | 4,42% |
| CAPIFORCE PIERRE | |
| CIFOCOMA | 4,22% |
| CIFOCOMA 2 | 4,09% |
| CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | |
| CŒUR DE REGIONS | 6,25% |
| COEUR DE VILLE | 5,30% |
| CORUM ORIGIN | 6,25% |
| CORUM XL | 12,52% |
| CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 4,00% |
| CRISTAL RENTE | 5,02% |
| EDISSIMMO | 4,00% |
| ELYSEES PIERRE | 3,72% |
| EPARGNE FONCIERE | 4,40% |
| EPARGNE PIERRE | 5,85% |
| EUROFONCIERE 2 | 4,43% |
| EUROVALYS | 4,50% |
| FICOMMERCE | 4,57% |
| FONCIERE REMUSAT | 5,31% |
| FRANCE INVESTIPIERRE | 4,06% |
| FRUCTIPIERRE | 4,25% |
| FRUCTIREGIONS EUROPE | 4,39% |
| GENEPIERRE | 4,22% |
| IMMO PLACEMENT | 5,51% |
| IMMORENTE | 4,64% |
| IMMORENTE 2 | 2,95% |
| KYANEOS PIERRE | 6,81% |
| LAFFITTE PIERRE | 4,03% |
| LE PATRIMOINE FONCIER | 4,71% |
| LF EUROPIMMO | 4,05% |
| LOGIPIERRE 3 | 5,03% |
| MULTIMMOBILIER 2 | 4,21% |
| MY SHARE SCPI | 7,00% |
| NEO | 6,47% |
| NOTAPIERRE | 4,00% |
| OPUS REAL | 2,99% |
| OUSTAL DES AVEYRONNAIS | 3,37% |
| PIERRE ALTITUDE | 4,80% |
| PIERRE CAPITALE | 4,50% |
| PIERRE EXPANSION | 5,00% |
| PIERRE PLUS | 4,11% |
| PIERRE SELECTION | 4,35% |
| PIERREVENUS | 4,69% |
| PIERVAL SANTE | 5,05% |
| PRIMOFAMILY | 4,03% |
| PRIMOVIE | 4,51% |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 3,65% |
| SOFIPIERRE | 4,51% |
| SOFIPRIME | 0,41% |
| SOPRORENTE | 4,10% |
| UFIFRANCE IMMOBILIER | |
| UNIDELTA | 4,85% |
Source: Baromètre Deeptinvest des SCPI au 04/01/2021