23 octobre 2023
Principales évolutions des valeurs de part des SCPI du marché
Les principales évolutions des valeurs de part des SCPI du marché. Sur recommandation de l'AMF, les gérants de SCPI ont été fortement priés de procéder à une réévaluation de la valeur de leurs parts au milieu de l'année 2023. C'est un peu tôt par rapport aux habitudes de la profession qui procèdent à ces expertises plutôt à la fin de l'année comptable. Néanmoins, beaucoup d'évolutions sur ce volet sont à constater en cours d'année.
Au registre des baisses, on retrouve les SCPI suivantes :
Nom de la SCPI | Date de l'annonce | Baisse de la valeur de part | % valeur part |
LE PATRIMOINE FONCIER | 30/06/2023 | -162,20 € | -10,55% |
FRANCE INVESTIPIERRE | 30/06/2023 | -7,69 € | -2,80% |
SOPRORENTE | 30/06/2023 | -1,78 € | -0,56% |
FRUCTIPIERRE | 30/06/2023 | -1,41 € | -0,25% |
UFIFRANCE IMMOBILIER | 30/06/2023 | -1,11 € | -0,73% |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | 30/06/2023 | -1,08 € | -0,44% |
EDISSIMMO | 24/07/2023 | -33 € | -13,92% |
GENEPIERRE | 24/07/2023 | -46 € | -17,04% |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 24/07/2023 | -38 € | -12,42% |
ELYSEE PIERRES | 24/07/2023 | -58 € | -7,03% |
ACCIMMO PIERRE | 24/07/2023 | -35 € | -17,07% |
FRUCTIREGION EUROPE | 01/09/2023 | -23 € | -9,87% |
LF EUROPIMMO | 14/09/2023 | -60 € | -9,6% |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 14/09/2023 | -20 € | -6,08% |
PRIMOPIERRE | 18/09/2023 | -28 € | -13,46% |
PATRIMMO COMMERCE | 18/09/2023 | -21 € | -10,7% |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 02/10/2023 | -83 € | -9,22% |
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | 02/10/2023 | -98 € | -9,80% |
AEW COMMERCES EUROPE | 02/10/2023 | -20 € | -9,52% |
LAFITTE PIERRE | 02/10/2023 | -40 € | -9,71% |
EFFIMO 1 | 04/12/2023 | -10,5% | |
SOFIPIERRE | 04/12/2023 | -9,2% |
Au registre des "ça bouge pas", on retrouve les SCPI suivantes :
Nom de la SCPI | Date de l'annonce | Évolution de la valeur de part | % valeur part |
ELIALYS | 06/09/2023 | 0 € | 0 % |
EUROVALYS | 06/09/2023 | 0 € | 0 % |
SCPI OPTIMALE | 11/09/2023 | 0 € | 0 % |
URBAN COEUR COMMERCE | 18/09/2023 | 0 € | 0 % |
PRIMOVIE | 18/09/2023 | 0 € | 0 % |
PRIMOFAMILY | 18/09/2023 | 0 € | 0 % |
EPARGNE PIERRE | 18/09/2023 | 0 € | 0 % |
EPSILON 360 | 21/09/2023 | 0 € | 0 % |
REMAKE LIVE | 22/09/2023 | 0 € | 0 % |
ATREAM HOTEL | 22/09/2023 | 0 € | 0 % |
ACTIVIMMO | 22/09/2023 | 0 € | 0 % |
PIERVAL SANTE | 14/10/2023 | 0 € | 0 % |
ALLIANZ PIERRE | 23/10/2023 | 0 € | 0 % |
Au registre des hausses, on retrouve les SCPI suivantes :
Nom de la SCPI | Date de l'annonce | Hausse de la valeur de part | % valeur part |
NOVAPIERRE RESIDENTIEL (anciennement Pierre 48) | 30/06/2023 | 42,00 € | 2,59% |
KYANEOS PIERRE | 30/06/2023 | 20,00 € | 1,85% |
SOFIPRIME | 30/06/2023 | 15,00 € | 5,66% |
PATRIMMO CROISSANCE IMPACT | 30/06/2023 | 8,90 € | 1,23% |
GMA ESSENTIALIS | 30/06/2023 | 6,00 € | 3,00% |
REMAKE LIVE | 30/06/2023 | 4,00 € | 2,00% |
AESTIAM CAP'HEBERGIMMO | 30/06/2023 | 2,00 € | 0,80% |
FAIR INVEST | 30/06/2023 | 2,00 € | 1,00% |
NOVAPIERRE 1 | 30/06/2023 | 2,00 € | 0,45% |
PIERRE SÉLECTION | 30/06/2023 | 1,10 € | 0,39% |
CŒUR DE RÉGIONS | 01/07/2023 | 5,00 € | 0,75% |
Who's next ?
Il est toujours difficile de prédire les évolutions sur les valeurs de parts qui restent la décision ultime du gérant. Néanmoins, avec les outils disponibles chez Deeptinvest, nous serions enclin à mettre en évidence des évolutions potentiellement à la baisse. Par exemple pour Patrimmo Commerce qui n’a toujours pas baissé ses valeurs de parts alors qu’elle est au plafonds de la valorisation depuis 3 ans ou bien encore PFO2 ? Update du 18-09-2023: ces baisses potentielles ont été passées dans les cours validant les pistes de nos outils.
Du coté des potentielles hausses, nous avons identifié par exemple ATREAM HOTEL. Update du 29/09/2023: les expertises de cours d'année constatent une baisse de valeur de 2% du patrimoine. Le gérant ne bougera pas la valeur de la part. Mais nous avons aussi identifié Cristal Rente ou bien encore Immorente 2 qui pourraient potentiellement voir leur valeur de parts augmenter.
Retrouver l'intégralité de notre analyse de marché au 30/06/2023 ici.
Source: Le baromètre des SCPI, Deeptinvest, 06/09/2023.