04 janvier 2021
Classement 2020 par TOF au 4eme trimestre 2020 des SCPI de rendement
Voici le classement 2020 par TOF au 4eme trimestre 2020 des SCPI de rendement. Classement établi à partir des informations contenus dans le site deeptinvest.fr

Les TOF des SCPI de rendement au 31/12/2020
ACCES VALEUR PIERRE | 82,80% |
ACCIMMO-PIERRE | 91,60% |
ACTIPIERRE 1 | 96,82% |
ACTIPIERRE 2 | 94,68% |
ACTIPIERRE 3 | 95,87% |
ACTIPIERRE EUROPE | 96,04% |
AESTIAM CAP'HEBERGIMMO | 100,00% |
AESTIAM PIERRE RENDEMENT | 94,79% |
AESTIAM PLACEMENT PIERRE | 90,67% |
AFFINITES PIERRE | 98,00% |
ALLIANZ PIERRE | 93,07% |
ALTIXIA CADENCE XII | 98,50% |
ALTIXIA COMMERCES | 98,10% |
ATLANTIQUE MUR REGIONS | 86,46% |
ATLANTIQUE PIERRE 1 | 0,00% |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 94,15% |
ATREAM HOTELS | 96,40% |
BUROBOUTIC | 91,96% |
CAPIFORCE PIERRE | |
CIFOCOMA | 88,40% |
CIFOCOMA 2 | 86,00% |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | |
CŒUR DE REGIONS | 95,30% |
COEUR DE VILLE | 95,29% |
CORUM ORIGIN | 98,90% |
CORUM XL | 200,00% |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 83,80% |
CRISTAL RENTE | 95,47% |
EDISSIMMO | 84,91% |
ELYSEES PIERRE | 84,71% |
EPARGNE FONCIERE | 90,80% |
EPARGNE PIERRE | 95,70% |
EUROFONCIERE 2 | 92,50% |
EUROVALYS | 95,10% |
FICOMMERCE | 92,80% |
FONCIERE REMUSAT | 92,23% |
FRANCE INVESTIPIERRE | 93,50% |
FRUCTIPIERRE | 89,31% |
FRUCTIREGIONS EUROPE | 89,15% |
GENEPIERRE | 89,54% |
IMMO PLACEMENT | 94,60% |
IMMORENTE | 94,67% |
IMMORENTE 2 | 97,96% |
KYANEOS PIERRE | 85,10% |
LAFFITTE PIERRE | 92,67% |
LE PATRIMOINE FONCIER | 82,24% |
LF EUROPIMMO | 96,60% |
LOGIPIERRE 3 | 100,00% |
MULTIMMOBILIER 2 | 85,60% |
MY SHARE SCPI | 94,00% |
NEO | 100,00% |
NOTAPIERRE | 91,07% |
OPUS REAL | 100,00% |
OUSTAL DES AVEYRONNAIS | 99,75% |
PIERRE ALTITUDE | 100,00% |
PIERRE CAPITALE | 92,90% |
PIERRE EXPANSION | 83,70% |
PIERRE PLUS | 93,84% |
PIERRE SELECTION | 93,10% |
PIERREVENUS | 93,69% |
PIERVAL SANTE | 99,03% |
PRIMOFAMILY | 97,30% |
PRIMOVIE | 95,70% |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 88,78% |
SOFIPIERRE | 90,00% |
SOFIPRIME | 100,00% |
SOPRORENTE | 90,80% |
UFIFRANCE IMMOBILIER | 91,80% |
UNIDELTA | 90,49% |
INTERPIERRE FRANCE | |
LF OPPORTUNITE IMMO | 90,00% |
NOVAPIERRE 1 | 90,90% |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | 96,10% |
PATRIMMO COMMERCE | 91,90% |
PF GRAND PARIS | 88,50% |
PFO (PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE) | 89,60% |
PFO 2 | 87,70% |
PRIMOPIERRE | 86,10% |
SELECTINVEST 1 | 87,70% |
SELECTIPIERRE 2 | 94,79% |
VENDOME REGIONS | 98,00% |
Classement 2020 par TOF au 4eme trimestre 2020 des SCPI de rendement
Source: Baromètre Deeptinvest des SCPI au 04/01/2021