08 décembre 2023
Les plus fortes évolutions de capitalisation du marché des SCPI à la fin septembre 2023
Les plus fortes évolutions de capitalisation du marché des SCPI à la fin septembre 2023 ! Voici maintenant plus de 3 ans que le marché des SCPI présentait des taux de collecte extrêmement fort. L'année 2023 était annoncé comme une année charnière pour l'immobilier. Au sein de cette année, le troisième trimestre 2023 représente le point de bascule. En effet, alors qu'au premier trimestre 2023, 7 SCPI collectaient chacune plus de 100 millions d'euros sur le trimestre écoulé, plus aucun fonds sur le marché ne dépasse les 100 millions sur le trimestre clos à la fin septembre. Pire, seul 5 fonds collectent plus de 50 millions sur le trimestre. La chute est particulièrement brutale.
Voici le top 10 des plus fortes collectes de capitalisation du marché des SCPI sur le 3T 2023 :
Nom de la SCPI | Date | Montant collecté sur le 3T 2023 |
PIERVAL SANTE | 30/09/2023 | 81 303 996,00 € |
CORUM EURION | 30/09/2023 | 79 000 000,00 € |
ACTIVIMMO | 30/09/2023 | 66 929 000,00 € |
EPARGNE PIERRE | 30/09/2023 | 66 590 368,00 € |
CORUM ORIGIN | 30/09/2023 | 61 000 000,00 € |
IROKO ZEN | 30/09/2023 | 54 425 484,00 € |
VENDOME REGIONS | 30/09/2023 | 51 037 920,00 € |
CORUM XL | 30/09/2023 | 49 000 000,00 € |
CRISTAL RENTE | 30/09/2023 | 37 923 500,00 € |
REMAKE LIVE | 30/09/2023 | 33 000 000,00 € |
Il faut ajouter à ces chiffres ceux présentant les plus fortes décollectes (en conjuguant à la fois les baisses de valeur de parts des fonds ainsi que les ventes de parts qui sont intervenues sur le marché pendant le 3T 2023) :
Nom de la SCPI | Date | Perte de capitalisation sur 3T 2023 (décollecte et baisse de valeur de parts conjugués) |
ACCIMMO-PIERRE | 30/09/2023 | -683 885 440,00 € |
EDISSIMMO | 30/09/2023 | -585 520 668,00 € |
PRIMOPIERRE | 30/09/2023 | -530 546 240,00 € |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 30/09/2023 | -491 440 492,00 € |
GENEPIERRE | 30/09/2023 | -168 614 518,00 € |
AEW COMMERCES EUROPE (anciennement ACTIPIERRE EUROPE) | 30/09/2023 | -162 153 050,00 € |
LAFFITTE PIERRE | 30/09/2023 | -112 804 200,00 € |
LF EUROPIMMO | 30/09/2023 | -108 026 365,00 € |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 30/09/2023 | -83 681 113,00 € |
PATRIMMO COMMERCE | 30/09/2023 | -80 795 579,00 € |
Ainsi, c'est près de 3 milliards d'euros qui ont disparu sous l'effet conjugué de la baisse des valeurs de parts et de la décollecte de certains grands fonds immobiliers. L'effet est massif et particulièrement frappant sur un seul trimestre.
Retrouver l'intégralité de nos chiffres dans notre baromètre des SCPI en version trimestriel ici.
Retrouver d'autres éléments de marché au 30/09/2023 ici.
Source : Le baromètre des SCPI par Deeptinvest, au 30 septembre 2023.