14 octobre 2024
Principales évolutions des valeurs de parts des SCPI depuis le 1er semestre 2024
Avec les évolutions substantielles de ces dernières années sur le marché des SCPI, nous vous proposons ces tableaux des principales évolutions des valeurs de parts. En effet, ils vous aideront à mieux appréhender les évolution du marché en cette fin de premier semestre 2024.
Au registre des baisses, on retrouve les SCPI suivantes :
Nom de la SCPI | Date de valeur | Baisse de la valeur de part | % valeur part | Évolution annoncée par l'outil Deeptinvest |
Elysée Pierre | 08/08/2024 | -107€ | -13,95% | Non Anticipable |
LF Grand Paris Patrimoine | 01/09/2024 | -55€ | -17,74% | Annoncée |
Opus Real | 10/09/2024 | -215€ | -11,68% | Annoncée |
Accimmo-Pierre | 10/09/2024 | -27€ | -16,07% | Annoncée |
Acces Valeur Pierre | 10/09/2024 | -75€ | -8,93% | Non Anticipable |
Laffitte Pierre | 16/09/2024 | -72€ | -19,62% | Annoncée |
Allianz Pierre | 17/09/2024 | -20€ | -5,88% | Annoncée |
Primopierre | 09/10/2024 | -42€ | -25% | Annoncé |
Génépierre | 11/10/2024 | -18€ | -8,61% | Annoncé |
Au registre des hausses, on retrouve les SCPI suivantes :
Nom de la SCPI | Date de l'annonce | Hausse de la valeur de part | % valeur part | Évolution annoncée par l'outil Deeptinvest |
Kyaneos Pierre | 01/07/2024 | 2€ | 0,91% | Non Anticipable |
Cristal Rente | 01/07/2024 | 5,68€ | 2,72% | Annoncée |
Iroko Zen | 01/08/2024 | 2,00 € | 1% | Annoncée |
Ainsi, depuis la fin du premier semestre 2024, on constate peu de hausses de valeur de part pour de fortes baisses. Élément à temporiser cependant par le fait de près de la moitié du marché des SCPI n'a pas subit de modification.
Retrouver l'intégralité des analyses de marché depuis le 1er semestre 2024 directement en vous connectant à notre outil baromètre des SCPI accessible sur abonnement à la journée ou à l'année (inscription ici).
Source: Le baromètre des SCPI, Deeptinvest, 14-10-2024.