04 janvier 2021
Classement 2020 par valeur de part au 4eme trimestre 2020 des SCPI de rendement
Voici le classement 2020 par valeur de part au 4eme trimestre 2020 des SCPI de rendement. Classement établi à partir des informations contenus dans le site deeptinvest.fr

Les valeurs de part des SCPI de rendement au 31/12/2020
OPUS REAL | 1 960,00 € |
LOGIPIERRE 3 | 1 456,00 € |
OUSTAL DES AVEYRONNAIS | 1 371,68 € |
UNIDELTA | 1 330,00 € |
LE PATRIMOINE FONCIER | 1 221,00 € |
CRISTAL RENTE | 1 113,00 € |
PIERRE PLUS | 1 098,00 € |
CORUM ORIGIN | 1 090,00 € |
KYANEOS PIERRE | 1 040,00 € |
FONCIERE REMUSAT | 1 037,00 € |
LF EUROPIMMO | 1 030,00 € |
EUROVALYS | 1 015,00 € |
ATLANTIQUE MUR REGIONS | 1 004,00 € |
ATREAM HOTELS | 1 000,00 € |
PIERVAL SANTE | 1 000,00 € |
PIERRE CAPITALE | 1 000,00 € |
ELIALYS | 1 000,00 € |
PFO (PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE) | 966,00 € |
AESTIAM PIERRE RENDEMENT | 960,00 € |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 900,00 € |
IMMO PLACEMENT | 878,00 € |
CIFOCOMA | 828,00 € |
ELYSEES PIERRE | 825,00 € |
EPARGNE FONCIERE | 810,00 € |
MULTIMMOBILIER 2 | 801,00 € |
SELECTIPIERRE 2 | 705,00 € |
VENDOME REGIONS | 655,00 € |
ACCES VALEUR PIERRE | 652,21 € |
SELECTINVEST 1 | 635,00 € |
CŒUR DE REGIONS | 627,50 € |
ACTIPIERRE 1 | 616,00 € |
SOFIPIERRE | 615,00 € |
FRUCTIPIERRE | 583,15 € |
PF GRAND PARIS | 510,00 € |
LAFFITTE PIERRE | 440,00 € |
NOVAPIERRE 1 | 440,00 € |
CIFOCOMA 2 | 412,99 € |
SOPRORENTE | 398,57 € |
PIERRE SELECTION | 378,81 € |
NOTAPIERRE | 360,00 € |
AESTIAM PLACEMENT PIERRE | 350,00 € |
ACTIPIERRE 3 | 345,00 € |
ALLIANZ PIERRE | 340,00 € |
IMMORENTE | 337,00 € |
FRANCE INVESTIPIERRE | 329,40 € |
ACTIPIERRE 2 | 311,00 € |
IMMORENTE 2 | 305,00 € |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 298,00 € |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 285,00 € |
PIERREVENUS | 281,94 € |
GENEPIERRE | 268,50 € |
BUROBOUTIC | 267,00 € |
AESTIAM CAP'HEBERGIMMO | 265,00 € |
PIERRE EXPANSION | 261,00 € |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | 260,00 € |
EUROFONCIERE 2 | 252,00 € |
PIERRE ALTITUDE | 250,00 € |
AFFINITES PIERRE | 250,00 € |
(vide) | 237,00 € |
EDISSIMMO | 235,00 € |
SOFIPRIME | 235,00 € |
FRUCTIREGIONS EUROPE | 233,26 € |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | 233,00 € |
FICOMMERCE | 230,00 € |
ACTIPIERRE EUROPE | 210,00 € |
PRIMOPIERRE | 208,00 € |
COEUR DE VILLE | 206,00 € |
EPARGNE PIERRE | 205,00 € |
PRIMOVIE | 203,00 € |
ACCIMMO-PIERRE | 203,00 € |
ALTIXIA CADENCE XII | 200,00 € |
LF OPPORTUNITE IMMO | 200,00 € |
ALTIXIA COMMERCES | 200,00 € |
PATRIMMO COMMERCE | 197,00 € |
PFO 2 | 196,00 € |
PRIMOFAMILY | 194,00 € |
CORUM XL | 189,00 € |
MY SHARE SCPI | 180,00 € |
NEO | 180,00 € |
UFIFRANCE IMMOBILIER | 151,92 € |
ATLANTIQUE PIERRE 1 | 0,00 € |
Source: Baromètre Deeptinvest des SCPI au 04/01/2021